ระดับชั้น | ห้องเรียน | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|---|
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 1 | 5 | 8 | 13 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 2 | 13 | 13 | 26 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 3 | 22 | 9 | 31 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 40 | 30 | 70 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 1 | 21 | 14 | 35 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 2 | 15 | 21 | 36 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 3 | 28 | 10 | 38 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 65 | 45 | 109 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 1 | 10 | 21 | 31 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 2 | 16 | 16 | 32 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 22 | 8 | 30 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 48 | 45 | 93 | |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | 152 | 120 | 272 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 1 | 5 | 9 | 14 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 12 | 10 | 22 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 17 | 19 | 36 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 1 | 10 | 8 | 18 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 12 | 7 | 9 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 22 | 15 | 37 | |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 1 | 8 | 12 | 20 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 8 | 9 | 17 |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 16 | 12 | 37 | |
รวมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ตอนปลาย | 55 | 55 | 110 | |
รวม | 207 | 175 | 382 |
©copyright Apisit Potong 2023