เลขที่ | รหัสประจำตัวนักเรียน | ชื่อ - สกุล | ระดับชั้นมัธยมศึกษา |
---|---|---|---|
1 | 03716 | เด็กชายเจษฎาภรณ์ อาจดี | 1/1 |
2 | 03717 | เด็กชายภาคภูมิ ลุงคำ | 1/1 |
3 | 03718 | เด็กชายรัฐภูมิ บุญเที่ยง | 1/1 |
4 | 03719 | เด็กชายรัฐภูมิ สุรินทร์คำ | 1/1 |
5 | 03720 | เด็กชายวรินทร สุขใจ | 1/1 |
6 | 03625 | เด็กหญิงนภสร แสงศรี | 1/1 |
7 | 03721 | เด็กหญิงธันยพร นาคเจริญ | 1/1 |
8 | 03722 | เด็กหญิงนิชา ศรีริเวช | 1/1 |
9 | 03723 | เด็กหญิงปริยกร ขันแก้ว | 1/1 |
10 | 03724 | เด็กหญิงปาเกียว สาเร | 1/1 |
11 | 03725 | เด็กหญิงสุภณิดา งามสม | 1/1 |
12 | 03726 | เด็กหญิงอริสรา แสงสว่าง | 1/1 |
13 | 03727 | เด็กหญิงอินเดีย แก้วหานาม | 1/1 |
1 | 03728 | เด็กชายกิตติศักดิ์ ดีหมั่น | 1/2 |
2 | 03729 | เด็กชายจักรพัฒ บุญส่ง | 1/2 |
3 | 03730 | เด็กชายฐิติวัสส์ แจ่มใส | 1/2 |
4 | 03731 | เด็กชายณฐพล ดุงศรีแก้ว | 1/2 |
5 | 03732 | เด็กชายทรงพล ศรีเพชร | 1/2 |
6 | 03733 | เด็กชายนันทชัย วงค์จันทร์ | 1/2 |
7 | 03734 | เด็กชายบรรพต สมคิด | 1/2 |
8 | 03735 | เด็กชายบวร สมคิด | 1/2 |
9 | 03736 | เด็กชายภวินท์ มิ่งอรุณ | 1/2 |
10 | 03737 | เด็กชายมนตรี บรรจงศรี | 1/2 |
11 | 03738 | เด็กชายวิยุ สุขข่า | 1/2 |
12 | 03739 | เด็กชายศุภณัฐ ชะเอม | 1/2 |
13 | 03775 | เด็กชายภัสวรัญชน์ สืบสาววงศ์ | 1/2 |
14 | 03661 | เด็กหญิงศิวดีณ์ สดมสุข | 1/2 |
15 | 03662 | เด็กหญิงศุภมาศ นพเวช | 1/2 |
16 | 03740 | เด็กหญิงเนตร ฮอง | 1/2 |
17 | 03741 | เด็กหญิงเปา ชัย | 1/2 |
18 | 03742 | เด็กหญิงเพชรปวีณ์ ถนอมธีระนันท์ | 1/2 |
19 | 03743 | เด็กหญิงแก้ม วันไช | 1/2 |
20 | 03744 | เด็กหญิงจีรนันท์ ระงับภัย | 1/2 |
21 | 03745 | เด็กหญิงฌานิศา ประมวล | 1/2 |
22 | 03746 | เด็กหญิงฐิดาพร วงค์เมือง | 1/2 |
23 | 03747 | เด็กหญิงนภัสวันต์ ผิวเผือก | 1/2 |
24 | 03748 | เด็กหญิงนรีกานต์ ขนานทอง | 1/2 |
25 | 03749 | เด็กหญิงอิน เภา | 1/2 |
26 | 03776 | เด็กหญิงราตรี ไชโย | 1/2 |
1 | 03668 | เด็กชายกรวิชญ์ พรมจักร | 1/3 |
2 | 03669 | เด็กชายกฤษณ์ มิ่งขวัญ | 1/3 |
3 | 03673 | เด็กชายณัฐรัช บัวผุด | 1/3 |
4 | 03685 | เด็กชายสุโรตม์ เรืองฤทธิ์ | 1/3 |
5 | 03750 | เด็กชายกิตติศักดิ์ รักชาติ | 1/3 |
6 | 03751 | เด็กชายจำเริญพร - | 1/3 |
7 | 03752 | เด็กชายจีรศักดิ์ บุญส่ง | 1/3 |
8 | 03753 | เด็กชายดัสกร ชอบชื่น | 1/3 |
9 | 03754 | เด็กชายต้อย คำน้อย | 1/3 |
10 | 03755 | เด็กชายตี ซอมตี | 1/3 |
11 | 03756 | เด็กชายนราธิป วงศ์พิทักษ์ | 1/3 |
12 | 03757 | เด็กชายนันทกร คัฒทเนตร์ | 1/3 |
13 | 03758 | เด็กชายปัญญา บัวเย็น | 1/3 |
14 | 03759 | เด็กชายพงษ์ศักดิ์ - | 1/3 |
15 | 03760 | เด็กชายมิน - | 1/3 |
16 | 03761 | เด็กชายสายชล รุ่งรักษา | 1/3 |
17 | 03762 | เด็กชายอรรถกร ประสงค์ | 1/3 |
18 | 03777 | เด็กชายกานต์สุภัค เจือจุล | 1/3 |
19 | 03778 | เด็กชายณัฐภัทร แสนมั่น | 1/3 |
20 | 03779 | เด็กชายธนธรณ์ วุฒิวงศ์ | 1/3 |
21 | 03780 | เด็กชายพัสกร ทองสุข | 1/3 |
22 | 03782 | เด็กชายกลม เฮียเปง | 1/3 |
23 | 03763 | เด็กหญิงใบเตย ผิวเผือก | 1/3 |
24 | 03764 | เด็กหญิงธนพร ศิลขันธ์ | 1/3 |
25 | 03765 | เด็กหญิงพิมวดี พวงทอง | 1/3 |
26 | 03766 | เด็กหญิงรสา - | 1/3 |
27 | 03767 | เด็กหญิงลลิตา เนียมมูล | 1/3 |
28 | 03768 | เด็ฏหญิงลินนา คดวอน | 1/3 |
29 | 03769 | เด็กหญิงวีรภา ทองอาบ | 1/3 |
30 | 03770 | เด็กหญิงสิริยากร ทันงาม | 1/3 |
31 | 03781 | เด็กหญิงนา - | 1/3 |
1 | 03535 | เด็กชายอุดมศักดิ์ กาญจนชาติ | 2/1 |
2 | 03598 | เด็กชายชานน ชุมจอหอ | 2/1 |
3 | 03599 | เด็กชายไซอาน ชัย | 2/1 |
4 | 03600 | เด็กชายธนชิต แก้วงาม | 2/1 |
5 | 03601 | เด็กชายธนภัทร นพเวช | 2/1 |
6 | 03602 | เด็กชายนพคุณ พรหมจรรย์ | 2/1 |
7 | 03603 | เด็กชายปวริศ บุญเที่ยง | 2/1 |
8 | 03604 | เด็กชายพงศกร อ่อนละมูล | 2/1 |
9 | 03605 | เด็กชายพณิชพล โสสองชั้น | 2/1 |
10 | 03606 | เด็กชายพลวัช สำนักวิชา | 2/1 |
11 | 03607 | เด็กชายพิรัชต์ พานทอง | 2/1 |
12 | 03608 | เด็กชายภานุพงศ์ บรรจงอักษร | 2/1 |
13 | 03609 | เด็กชายภูบดินทร์ วงค์เมือง | 2/1 |
14 | 03610 | เด็กชายรัชชานนท์ ศึกษา | 2/1 |
15 | 03611 | เด็กชายวศิน พินสระน้อย | 2/1 |
16 | 03612 | เด็กชายวัชรพงศ์ บุญมา | 2/1 |
17 | 03613 | เด็กชายวิธวินท์ เที่ยงชัด | 2/1 |
18 | 03614 | เด็กชายสงกรานต์ พ่วงบรรจง | 2/1 |
19 | 03615 | เด็กชายเสฎฐวุฒิ บุญเปลื้อง | 2/1 |
20 | 03616 | เด็กชายอัคเดช แสนรังค์ | 2/1 |
21 | 03617 | เด็กชายอาจณรงค์ วงศ์อ่อง | 2/1 |
22 | 03558 | เด็กหญิงมณฑิตา วิทยานุกรณ์ | 2/1 |
23 | 03594 | เด็กหญิงเพชรลดา ยิ้มเยื้อน | 2/1 |
24 | 03618 | เด็กหญิงกานต์ธิดา ฟูสกุล | 2/1 |
25 | 03619 | เด็กหญิงแก้ว ดอกคำ | 2/1 |
26 | 03620 | เด็กหญิงจาหม่อน - | 2/1 |
27 | 03622 | เด็กหญิงชนิดาภา ชุ่มเมืองปัก | 2/1 |
28 | 03623 | เด็กหญิงชาญานี ทดแทน | 2/1 |
29 | 03624 | เด็กหญิงธัญญาเรศ สองศรี | 2/1 |
30 | 03626 | เด็กหญิงนภัสร โพธิสุวรรณ | 2/1 |
31 | 03627 | เด็กหญิงบัณฑิตา เกื้อกูลราษฎร์ | 2/1 |
32 | 03628 | เด็กหญิงปภาสรณ์ กะหมายสม | 2/1 |
33 | 03629 | เด็กหญิงปุณยวีร์ คำแก้ว | 2/1 |
34 | 03630 | เด็กหญิงสุทธิดา จันทร์เนตร | 2/1 |
35 | 03632 | เด็กหญิงอารยา จันโทกุล | 2/1 |
1 | 03484 | นายณัฐศักดิ์ หอมเกษร | 2/2 |
2 | 03521 | เด็กชายวัชรากร รื่นรมย์ | 2/2 |
3 | 03527 | เด็กชายสุรพิชญ์ อิมหาร | 2/2 |
4 | 03633 | เด็กชายชลันธร แถวครบุรี | 2/2 |
5 | 03634 | เด็กชายณฐพล บัวแก้ว | 2/2 |
6 | 03635 | เด็กชายณัฐนันท์ โพธิพงษ์ | 2/2 |
7 | 03636 | เด็กชายทรงยศ มานาโถ | 2/2 |
8 | 03637 | เด็กชายเทพพิทักษ์ จูมบาน | 2/2 |
9 | 03638 | เด็กชายธนโชติ สิทธพงศ์ | 2/2 |
10 | 03639 | เด็กชายธนพล ไกยะฝ่าย | 2/2 |
11 | 03640 | เด็กชายเปรม ไชยเลิศ | 2/2 |
12 | 03641 | เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนเพชร | 2/2 |
13 | 03642 | เด็กชายภัทรกร เครือวัลย์ | 2/2 |
14 | 03643 | เด็กชายภูวเดช มุกนิล | 2/2 |
15 | 03644 | เด็กชายมารุ่ง สุรกิจ | 2/2 |
16 | 03226 | นางสาวอทิตยา พรมเดช | 2/2 |
17 | 03597 | นางสาววรัทยา อ่อนพฤกษภูมิ | 2/2 |
18 | 03631 | เด็กหญิงสุภัสสรา โกฮวดเฮง | 2/2 |
19 | 03645 | เด็กหญิงจุฑาวดี สรรพโต | 2/2 |
20 | 03646 | เด็กหญิงชนากานต์ คำต่อตั้ง | 2/2 |
21 | 03648 | เด็กหญิงฐิตาภา ชำนิ | 2/2 |
22 | 03649 | เด็กหญิงธนัชชา - | 2/2 |
23 | 03650 | เด็กหญิงธัญสินี กลิ่นทับ | 2/2 |
24 | 03651 | เด็กหญิงธาริณี อาจดี | 2/2 |
25 | 03652 | เด็กหญิงนัฐนันท์ วิเชียรเจริญ | 2/2 |
26 | 03653 | เด็กหญิงนีลุบล เรืองเดช | 2/2 |
27 | 03654 | เด็กหญิงเนตรนภา เสาแคน | 2/2 |
28 | 03655 | เด็กหญิงปิวรา เพียรดี | 2/2 |
29 | 03656 | เด็กหญิงพรนภา รุ่งเรือง | 2/2 |
30 | 03657 | เด็กหญิงพิชชาญาดา สิริสมรกุล | 2/2 |
31 | 03658 | เด็กหญิงพิมพ์พิลาส หาญกุล | 2/2 |
32 | 03660 | เด็กหญิงวรางคณา จำลอง | 2/2 |
33 | 03663 | เด็กหญิงสมฤทัย ประเคนทอง | 2/2 |
34 | 03664 | เด็กหญิงสุธิชา พรมมา | 2/2 |
35 | 03665 | เด็กหญิงสุนิสา จำรูญ | 2/2 |
36 | 03667 | เด็กหญิงอิมพิรา โตสารเดช | 2/2 |
1 | 03418 | นายจารุกิตติ์ พูลสวัสดิ์ | 2/3 |
2 | 03490 | เด็กชายจิรายุส เกื้อประโคน | 2/3 |
3 | 03499 | เด็กชายธีรภัทร ศรีบุญ | 2/3 |
4 | 03504 | เด็กชายปฎิพัทธ์ เสาวคนธ์ | 2/3 |
5 | 03508 | เด็กชายปยุต มีบุญ | 2/3 |
6 | 03526 | เด็กชายสุชาติ จีนอิน | 2/3 |
7 | 03592 | นายวรชิต วงศ์ภิญ | 2/3 |
8 | 03670 | เด็กชายเจนศักดิ์ เจริญรื่น | 2/3 |
9 | 03671 | เด็กชายชยานันต์ มุกดาสนิท | 2/3 |
10 | 03672 | เด็กชายฐิรวัฒน์ มั่งคั่ง | 2/3 |
11 | 03674 | เด็กชายทองดี บุญรอด | 2/3 |
12 | 03675 | เด็กชายอดุลยวิทย์ วงษ์สรยา | 2/3 |
13 | 03676 | เด็กชายธนพนธ์ เพ็งวัน | 2/3 |
14 | 03677 | เด็กชายธนาธิป อิงกกผึ้ง | 2/3 |
15 | 03678 | เด็กชายธีรเดช ปั้นเจริญ | 2/3 |
16 | 03679 | เด็กชายโบลี ฮน | 2/3 |
17 | 03680 | เด็กชายพีรพัฒน์ คีรีเขตร์ | 2/3 |
18 | 03681 | เด็กชายวัศพล พุ่มทอง | 2/3 |
19 | 03682 | เด็กชายวีรพงศ์ เลิศรัฐการ | 2/3 |
20 | 03683 | เด็กชายศรายุธ เจริญมาก | 2/3 |
21 | 03684 | เด็กชายศุภวัฒน์ สุขสวัสดิ์ | 2/3 |
22 | 03686 | เด็กชายหมี ศรัทราช | 2/3 |
23 | 03687 | เด็กชายอดิศักดิ์ มะลิวัลย์ | 2/3 |
24 | 03689 | เด็กชายอิสรา ใจหาญ | 2/3 |
25 | 03690 | เด็กชายเอกมล ปวงแก้ว | 2/3 |
26 | 03691 | เด็กชายเอกวิน สว่างไพร | 2/3 |
27 | 03707 | เด็กชายจั๊วะ ชาย | 2/3 |
28 | 03708 | เด็กชายนาย เซียน | 2/3 |
29 | 03436 | นางสาวนงนภัส นนทะชัย | 2/3 |
30 | 03577 | เด็กหญิงอินทิรา ประภาสะสุตร์ | 2/3 |
31 | 03692 | เด็กหญิงกนกวรรณ อัครชาติ | 2/3 |
32 | 03694 | เด็กหญิงชุติมา หม่อมโนย | 2/3 |
33 | 03695 | เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองลาย | 2/3 |
34 | 03696 | เด็กหญิงทิพวรรณ ยานจรัส | 2/3 |
35 | 03697 | เด็กหญิงภัสราภรณ์ พันธ์เกียรติ์ | 2/3 |
36 | 03699 | เด็กหญิงศิริพร ศรีเมือง | 2/3 |
37 | 03700 | เด็กหญิงสุพิชชา ตาลาน | 2/3 |
38 | 03709 | เด็กหญิงดาว โบ | 2/3 |
1 | 03495 | เด็กชายทวีโชค สุวรรณโชติ | 3/1 |
2 | 03509 | เด็กชายปิยะเดช ภักดีงาม | 3/1 |
3 | 03510 | เด็กชายปุญญพัฒน์ ธรรมพรมงคล | 3/1 |
4 | 03511 | เด็กชายพงศกร ลอดอุด | 3/1 |
5 | 03513 | เด็กชายพชร สมโฉม | 3/1 |
6 | 03517 | เด็กชายภาณุพงศ์ โสสองชั้น | 3/1 |
7 | 03523 | เด็กชายวิรัตน์ สุขวงศ์ | 3/1 |
8 | 03524 | เด็กชายวุฒิสิทธิ์ บำรุง | 3/1 |
9 | 03534 | เด็กชายอิศรา วรวิลาท | 3/1 |
10 | 03593 | เด็กชายณัฐพล ศรีอุทธา | 3/1 |
11 | 03537 | เด็กหญิงกนกวรรณ วงศ์มาก | 3/1 |
12 | 03540 | เด็กหญิงจิราพัชร สัตบุษ | 3/1 |
13 | 03541 | เด็กหญิงชลิตา โฉมฉาย | 3/1 |
14 | 03543 | เด็กหญิงณิภาพรรณ อินทร์มณี | 3/1 |
15 | 03547 | เด็กหญิงธนัชญา ชัยสนาม | 3/1 |
16 | 03550 | เด็กหญิงนุสรา สืบสาววงศ์ | 3/1 |
17 | 03551 | เด็กหญิงบุญญิสา ศรีคัทนา | 3/1 |
18 | 03552 | เด็กหญิงบุญศิตา รุ่งเรือง | 3/1 |
19 | 03553 | เด็กหญิงเบญญาภา เกิดผล | 3/1 |
20 | 03560 | เด็กหญิงลิก้า - | 3/1 |
21 | 03564 | เด็กหญิงวรัทยา งามเสงี่ยม | 3/1 |
22 | 03566 | เด็กหญิงวันวิสา เซ็งฮวด | 3/1 |
23 | 03567 | เด็กหญิงวิไลวรรณ สิงห์กองโพธิ์ | 3/1 |
24 | 03568 | เด็กหญิงศศิธร มะลิวัลย์ | 3/1 |
25 | 03569 | เด็กหญิงศศิธร สีบุญ | 3/1 |
26 | 03572 | เด็กหญิงสุจิตตรา - | 3/1 |
27 | 03575 | เด็กหญิงอริสรา สิงสมดี | 3/1 |
28 | 03576 | เด็กหญิงอัญชิสา ไกรอินทร์ | 3/1 |
29 | 03588 | เด็กหญิงชัญญานุช มาตรา | 3/1 |
30 | 03589 | เด็กหญิงยิ่งรัก มีเหมือน | 3/1 |
31 | 03785 | เด็กหญิงวริสรา เจือจุล | 3/1 |
1 | 03488 | เด็กชายคณุตม์ เครือวัลย์ | 3/2 |
2 | 03492 | เด็กชายชนาภัทร ชวนชื่น | 3/2 |
3 | 03496 | เด็กชายธนวัฒน์ แสวงทรัพย์ | 3/2 |
4 | 03498 | เด็กชายธีรภัทร ชอบชื่น | 3/2 |
5 | 03500 | เด็กชายนนทภัคร ปราณนัทธี | 3/2 |
6 | 03501 | เด็กชายนพกร เพียวสวาท | 3/2 |
7 | 03503 | เด็กชายนันทิศ คงสัตย์ | 3/2 |
8 | 03506 | เด็กชายปฏิภาณ ผาสุข | 3/2 |
9 | 03512 | เด็กชายพงศพัค ซื่อตรง | 3/2 |
10 | 03514 | เด็กชายพชรพล วิทยารัตน์ | 3/2 |
11 | 03520 | เด็กชายรพีภัทร คำแหง | 3/2 |
12 | 03528 | เด็กชายสุรเสกข์ คำสิงโห | 3/2 |
13 | 03529 | เด็กชายสุริยา สวัสพันธ์ | 3/2 |
14 | 03531 | เด็กชายอนุภัทร ช่วยแล้ว | 3/2 |
15 | 03532 | เด็กชายอภิสิทธิ์ วิทยานุกรณ์ | 3/2 |
16 | 03533 | เด็กชายอินทัช อินทะจันทร์ | 3/2 |
17 | 03411 | นางสาวศศิกาญจน์ กมลเวช | 3/2 |
18 | 03544 | เด็กหญิงดาริกา ชอบชื่น | 3/2 |
19 | 03545 | เด็กหญิงทานตะวัน จันทศิริ | 3/2 |
20 | 03546 | เด็กหญิงธนภรณ์ โพธิสาร | 3/2 |
21 | 03548 | เด็กหญิงธนัชพร พรมมา | 3/2 |
22 | 03549 | เด็กหญิงนันท์นภัส อิ่มเอี่ยม | 3/2 |
23 | 03555 | เด็กหญิงปิยนุช ศึกษา | 3/2 |
24 | 03556 | เด็กหญิงพัชริดา สายสุวรรณ | 3/2 |
25 | 03559 | เด็กหญิงรวงข้าว ตระกูลรัมย์ | 3/2 |
26 | 03561 | เด็กหญิงวรรณพร เชื้อบำรุง | 3/2 |
27 | 03562 | เด็กหญิงวรรณภา เอี่ยมเมือง | 3/2 |
28 | 03570 | เด็กหญิงศศิวิมล ใจหาญ | 3/2 |
29 | 03571 | เด็กหญิงศิริพร สัตบุษ | 3/2 |
30 | 03573 | เด็กหญิงสุทินา เกษารัตน์ | 3/2 |
31 | 03574 | เด็กหญิงหยกไทย เซิน | 3/2 |
32 | 03711 | เด็กหญิงวาสินี สามารถ | 3/2 |
1 | 03302 | นายสุดสาคร ชัยวงศ์ษา | 3/3 |
2 | 03428 | นายรัฐพล มักสิก | 3/3 |
3 | 03477 | นายจิตติพัฒน์ รัตน์เพชร | 3/3 |
4 | 03486 | เด็กชายกฤษณะ โยธี | 3/3 |
5 | 03487 | เด็กชายกวิน รัตนวิจิตร | 3/3 |
6 | 03489 | เด็กชายจิรเมธ เชื้อบำรุง | 3/3 |
7 | 03491 | เด็กชายเจษฎากร จันทรรัสมี | 3/3 |
8 | 03493 | เด็กชายญาณกร บัวเย็น | 3/3 |
9 | 03497 | เด็กชายธาราดา เหลืองอร่าม | 3/3 |
10 | 03502 | เด็กชายนพอนันต์ชัย ประเสริฐล้ำ | 3/3 |
11 | 03507 | เด็กชายปฏิภาณ เสาวคนธ์ | 3/3 |
12 | 03515 | เด็กชายพีรวิชญ์ ตรึกหากิจ | 3/3 |
13 | 03516 | เด็กชายภัทรพล หม่อมโนย | 3/3 |
14 | 03518 | เด็กชายยศธร รัตนวิจิตร | 3/3 |
15 | 03519 | เด็กชายยุทธพงษ์ สุวรรณัง | 3/3 |
16 | 03522 | เด็กชายวัชรากรณ์ เท่าบุรี | 3/3 |
17 | 03525 | เด็กชายสหพัฒน์ ยั่งยืน | 3/3 |
18 | 03530 | เด็กชายเหิมหาญ มีชัย | 3/3 |
19 | 03536 | เด็กชายกิมนีออน นะทองสี | 3/3 |
20 | 03585 | เด็กชายนกแก้ว เพ็ญ | 3/3 |
21 | 03586 | เด็กชายพัสกร ประกอบเกื้อ | 3/3 |
22 | 03587 | เด็กชายยุทธการ สำเร็จ | 3/3 |
23 | 03306 | นางสาวทัศนียา เลียง | 3/3 |
24 | 03539 | เด็กหญิงจิรานุช มัจฉาเกื้อ | 3/3 |
25 | 03542 | เด็กหญิงฐานิต พัน | 3/3 |
26 | 03557 | เด็กหญิงพิยดา หาญละคร | 3/3 |
27 | 03563 | เด็กหญิงวรวรรณ เชื้อบำรุง | 3/3 |
28 | 03596 | เด็กหญิงสุมิตรา หวลคิด | 3/3 |
29 | 03710 | เด็กหญิงวรฤทัย ยอดจันทร์ | 3/3 |
30 | 03714 | เด็กหญิงลีลี่ - | 3/3 |
1 | 03366 | นายณัฐพงษ์ ธงศรี | 4/1 |
2 | 03368 | นายธนกร มิ่งส่วน | 4/1 |
3 | 03370 | นายนวพล บุญช่วย | 4/1 |
4 | 03396 | นายปัณณธร ใช้ลิ้ม | 4/1 |
5 | 03416 | นายคิมหันต์ รื่นรมย์ | 4/1 |
6 | 03378 | นางสาวบงกชกร แว่นมณี | 4/1 |
7 | 03380 | นางสาวพรญาณี ทองปลิว | 4/1 |
8 | 03384 | นางสาวสุทัตตา รื่นรมย์ | 4/1 |
9 | 03385 | นางสาวสุพิตตา พันอะ | 4/1 |
10 | 03434 | นางสาวจรรยพร เปี่ยมเต็ม | 4/1 |
11 | 03440 | นางสาวพิมพกานต์ พิมพ์แก้ว | 4/1 |
12 | 03441 | นางสาวสุทัตตา ไชยปัญญา | 4/1 |
13 | 03771 | นางสาวณัชชา เสนจันทร์ | 4/1 |
14 | 03772 | นางสาวสุภัชชา งามสม | 4/1 |
1 | 03364 | นายกฤตพร ศิลปชัย | 4/2 |
2 | 03369 | นายธนาดล ช่างเหล็ก | 4/2 |
3 | 03371 | นายพิชิตชัย สนิท | 4/2 |
4 | 03373 | นายศรายุทธ ชอบชื่น | 4/2 |
5 | 03374 | นายอนัน วันนะ | 4/2 |
6 | 03375 | นายเอ็มเจ สอนมะลา | 4/2 |
7 | 03392 | นายณัฐพงษ์ เหลืองอ่อน | 4/2 |
8 | 03397 | นายยศพล จันสมดี | 4/2 |
9 | 03417 | นายจักริน ศรีจันทร์ | 4/2 |
10 | 03422 | นายธนกฤต วงศ์มาก | 4/2 |
11 | 03773 | นายทัศน์พล แจ่มใส | 4/2 |
12 | 03783 | นายบุญเลิศ ตรงชื่น | 4/2 |
13 | 03377 | นางสาวณิชา วงศ์คช | 4/2 |
14 | 03402 | นางสาวบุญญานุช บุญหอม | 4/2 |
15 | 03405 | นางสาวปาลิตา คลังสุวรรณ | 4/2 |
16 | 03408 | นางสาวภคพร เจียมรัมย์ | 4/2 |
17 | 03410 | นางสาวรัตนาวดี ท่องแท้ | 4/2 |
18 | 03415 | นางสาวอาทิตยา มุจรินทร์ | 4/2 |
19 | 03439 | นางสาวพิมพกานต์ วรรจารุ | 4/2 |
20 | 03479 | นางสาวรพีดา ศรีสว่าง | 4/2 |
21 | 03774 | เด็กหญิงสิริวิมล ไพบูลย์ | 4/2 |
22 | 03784 | นางสาวจีรณา กล้าหาญ | 4/2 |
1 | 03249 | นายก้องเกียรติ กลัวผิด | 5/1 |
2 | 03250 | นายนิธิศักดิ์ มีโชติ | 5/1 |
3 | 03252 | นายธันวา พละเดช | 5/1 |
4 | 03253 | นายพงศธร ประมวล | 5/1 |
5 | 03259 | นายสิทธิพร จันดา | 5/1 |
6 | 03275 | นายกฤติน ธรรมโชติ | 5/1 |
7 | 03291 | นายจอม ศรีทอง | 5/1 |
8 | 03316 | นายนรภัทร รูปสม | 5/1 |
9 | 03442 | นายธนากร หนูวงษ์ | 5/1 |
10 | 03701 | นายอดิศร เลาเลิศ | 5/1 |
11 | 03026 | นางสาวกมลลักษณ์ วงศ์คช | 5/1 |
12 | 03262 | นางสาวชนกนันท์ สุวดิษฐ์ | 5/1 |
13 | 03266 | นางสาวตฏิญา คล้ายคลึง | 5/1 |
14 | 03271 | นางสาววรรณิสา วงค์คช | 5/1 |
15 | 03272 | นางสาวสุกัญญา แซ่โค้ว | 5/1 |
16 | 03273 | นางสาวสุชานาถ ผาสุข | 5/1 |
17 | 03312 | นางสาวธัญญารัตน์ พรมรัตน์ | 5/1 |
18 | 03313 | นางสาวไพลิน รื่นรมย์ | 5/1 |
1 | 02935 | นายบูรพา อถานา | 5/2 |
2 | 02941 | นายสุทิวัส บุญเดิม | 5/2 |
3 | 03180 | นายนภัส มิ่งอรุณ | 5/2 |
4 | 03214 | นายวรพล ประมาณู | 5/2 |
5 | 03248 | นายกล้าณรงค์ รินทา | 5/2 |
6 | 03277 | นายธีรภัทร์ รุจิวงศ์ | 5/2 |
7 | 03282 | นายพีรพัฒน์ สิทธิเดช | 5/2 |
8 | 03283 | นายภาณุเดช เชาว์ไว | 5/2 |
9 | 03468 | นายอธิวัฒน์ ศิลประเสริฐ | 5/2 |
10 | 03473 | นายศุภวิชญ์ พรหมสุภา | 5/2 |
11 | 03702 | นายกิตติชัย แขมคำ | 5/2 |
12 | 03705 | นายจันทรวัฒน์ นาคอิ่ม | 5/2 |
13 | 03264 | นางสาวฐิตารีย์ เครือยู้ | 5/2 |
14 | 03289 | นางสาววิรัญชนา ตรึกหากิจ | 5/2 |
15 | 03303 | นางสาวจันจิรา กิ่งกลางดอน | 5/2 |
16 | 03305 | นางสาวชมพูนุช ขอบไชยแสง | 5/2 |
17 | 03311 | นางสาวชนิดา เจริญมาก | 5/2 |
18 | 03314 | นางสาวรุ่งทิพย์ ปกป้อง | 5/2 |
19 | 03704 | นางสาวปภาวี ชุ่มเมืองปัก | 5/2 |
1 | 03138 | นายกิตติภพ ศรีขวัญใจ | 6/1 |
2 | 03139 | นายดนัย พ่วงบรรจง | 6/1 |
3 | 03140 | นายทนง บุญแต่ง | 6/1 |
4 | 03141 | นายธีระเทพ มุ่งดี | 6/1 |
5 | 03143 | นายพงศธร ดีหมั่น | 6/1 |
6 | 03145 | นายสราวุฒิ ชาญสมร | 6/1 |
7 | 03211 | นายพีรพัฒน์ แสวงสวัสดิ์ | 6/1 |
8 | 03578 | นายปฏิภาณ ปฏิสังข์ | 6/1 |
9 | 03150 | นางสาวเจนจิรา กึ่งวงษ์ | 6/1 |
10 | 03152 | นางสาวชุติมณฑน์ เกิดศักดิ์สิทธิ์ | 6/1 |
11 | 03154 | นางสาวณัฎฐณิชา บัวแก้ว | 6/1 |
12 | 03155 | นางสาวทัตพร ดีหมั่น | 6/1 |
13 | 03157 | นางสาวนัชชา ศรีริเวช | 6/1 |
14 | 03158 | นางสาวประภัสสร รัตโนภาส | 6/1 |
15 | 03160 | นางสาวพิมศร ทั่งแก้ว | 6/1 |
16 | 03161 | นางสาวภัณฑิรา ปราวี | 6/1 |
17 | 03163 | นางสาววทันยา สุลิเดช | 6/1 |
18 | 03167 | นางสาวอาทิตยา ทองบุตร | 6/1 |
19 | 03579 | นางสาวจารุณี ไหวพริบ | 6/1 |
20 | 03580 | นางสาวรุ่งนภา ร่วง | 6/1 |
1 | 03168 | นายกิติศักดิ์ ปุ้งข้อ | 6/2 |
2 | 03172 | นายณัฐวัตร สมจินดา | 6/2 |
3 | 03176 | นายธนดล วงศ์คช | 6/2 |
4 | 03181 | นายนันทวัฒน์ สุวรรณโต | 6/2 |
5 | 03204 | นายธนพัฒน์ อุปจันโท | 6/2 |
6 | 03208 | นายนราธร แหวนวงศ์ | 6/2 |
7 | 03241 | นายจีรพัฒน์ ประมวล | 6/2 |
8 | 03581 | นายภราดร ชวนชื่น | 6/2 |
9 | 03188 | นางสาวกนกวรรณ ธรรมอินทร์ | 6/2 |
10 | 03190 | นางสาวจันทรรัตน์ สุขลาภ | 6/2 |
11 | 03193 | นางสาวธันยา พล | 6/2 |
12 | 03197 | นางสาวอริสา พันอะ | 6/2 |
13 | 03220 | นางสาวณิชา แซ่ลี้ | 6/2 |
14 | 03222 | นางสาวปวันรัตน์ โชติอนันต์ | 6/2 |
15 | 03358 | นางสาวนภัสสร มาลากุล | 6/2 |
16 | 03583 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเกิด | 6/2 |
17 | 03584 | นางสาวพรพิมล อังคณากุลชัย | 6/2 |
©copyright Apisit Potong 2023